<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Curvas S de nuevos productos</title>
	<atom:link href="http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curvas-s-de-nuevos-productos</link>
	<description>La Fuente de Información Sobre Capital Humano, Financiero y Estratégico para Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: SAGRARIO</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10602</link>
		<dc:creator>SAGRARIO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10602</guid>
		<description>Soy estudiante de Política de Empresa, en España, en quinto de Administración de Empreas. Necesitaba una explicación sobre la curva S para el examen final y su explicación ha sido muy buenal. Pedagógicamente ha sido muy acertada la exposición, no creo que se me vaya a olvidar en la vida y podré ilustrar bien mi examen. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy estudiante de Política de Empresa, en España, en quinto de Administración de Empreas. Necesitaba una explicación sobre la curva S para el examen final y su explicación ha sido muy buenal. Pedagógicamente ha sido muy acertada la exposición, no creo que se me vaya a olvidar en la vida y podré ilustrar bien mi examen. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariana</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10594</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10594</guid>
		<description>David:

Gracias por enseñar como invertir en los recursos materiales y talento humano para lograr la permanecia de la empresa a través de una estrategia de innovación constante, mediante la implementación de SSS en el proceso de crecmiento.


Explicas verdaderamente muy bien.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David:</p>
<p>Gracias por enseñar como invertir en los recursos materiales y talento humano para lograr la permanecia de la empresa a través de una estrategia de innovación constante, mediante la implementación de SSS en el proceso de crecmiento.</p>
<p>Explicas verdaderamente muy bien.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10592</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10592</guid>
		<description>Pienso q Sto. Aplica incluso con la vida misma nosotros mismos somos como in producto q pasa x curvas &quot;s&quot; muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso q Sto. Aplica incluso con la vida misma nosotros mismos somos como in producto q pasa x curvas &#8220;s&#8221; muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan leal</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10581</link>
		<dc:creator>juan leal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10581</guid>
		<description>Me pega en el clavo, con la necesidad de hacer curva S en el Salvador y Nicaragua, y con mi nuevo producto Nordic Yes.

Ya inicié el cambio de empleados B/C a empleados A. 

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pega en el clavo, con la necesidad de hacer curva S en el Salvador y Nicaragua, y con mi nuevo producto Nordic Yes.</p>
<p>Ya inicié el cambio de empleados B/C a empleados A. </p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nelson burbano</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10577</link>
		<dc:creator>nelson burbano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10577</guid>
		<description>Muy bien explicado sobre las curvas S, la claridad y didáctica hacen que sea de fácil comprensión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien explicado sobre las curvas S, la claridad y didáctica hacen que sea de fácil comprensión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10436</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 02:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10436</guid>
		<description>Gracias por explicarlo tan bien :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por explicarlo tan bien <img src='http://www.capitalemprendedor.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10405</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 01:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10405</guid>
		<description>Se agradece por el aporte. muy bueno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se agradece por el aporte. muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norman</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10373</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10373</guid>
		<description>Buen Dia, quiero preguntar algo sobre la tabla de la curva s, que es lo que va a la izquierda de la tabla? el presupuesto o los dias, y que va abajo? el presupuerto o los dias.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Dia, quiero preguntar algo sobre la tabla de la curva s, que es lo que va a la izquierda de la tabla? el presupuesto o los dias, y que va abajo? el presupuerto o los dias.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardo mata</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10369</link>
		<dc:creator>ricardo mata</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10369</guid>
		<description>TENGO UNA PREGUNTA... ESTOY POR EMPRENDER UN PROYECTO DE ENGORDA DE GANADO... APLICA TAMBIEN LOS CICLOS DE NEGOCIO?

SALUDOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENGO UNA PREGUNTA&#8230; ESTOY POR EMPRENDER UN PROYECTO DE ENGORDA DE GANADO&#8230; APLICA TAMBIEN LOS CICLOS DE NEGOCIO?</p>
<p>SALUDOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.capitalemprendedor.com/2010/02/17/curvas-s-de-nuevos-productos/comment-page-1/#comment-10306</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 23:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capitalemprendedor.com/?p=406#comment-10306</guid>
		<description>Virgilio, gracias... Micrososft han sido un ejemplo de como mejor aprovechar las curvas de maduración de los productos... hasta que salio Bill Gates... espero que alguien mas tome las riendas ahora.

daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virgilio, gracias&#8230; Micrososft han sido un ejemplo de como mejor aprovechar las curvas de maduración de los productos&#8230; hasta que salio Bill Gates&#8230; espero que alguien mas tome las riendas ahora.</p>
<p>daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

